| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership change | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | Zhou Rong SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sale | -9,787 | -6.62%138,043 | $26.20 | $256,379 | View SEC filing | |
| 2025-12-15 | Petersen Floyd F. Director | Sale | -4,163 | -5.51%71,368 | $25.82 | $107,508 | View SEC filing | |
| 2025-11-25 | PRINS RICHARD K Director | Sale | -4,179 | -10.62%35,183 | $27.10 | $113,253 | View SEC filing | |
| 2025-11-17 | Petersen Floyd F. Director | Sale | -16,679 | -18.09%75,531 | $26.49 | $441,837 | View SEC filing | |
| 2025-11-05 | Petersen Floyd F. Director | Sale | -500 | -0.66%75,531 | $25.27 | $12,633 | View SEC filing | |
| 2025-10-02 | Petersen Floyd F. Director | Sale | -500 | -0.65%76,031 | $27.20 | $13,602 | View SEC filing | |
| 2025-09-03 | Petersen Floyd F. Director | Sale | -500 | -0.65%76,531 | $30.98 | $15,492 | View SEC filing | |
| 2025-08-04 | Petersen Floyd F. Director | Sale | -500 | -0.64%77,031 | $20.83 | $10,416 | View SEC filing | |
| 2025-07-03 | Petersen Floyd F. Director | Sale | -500 | -0.64%77,531 | $23.47 | $11,734 | View SEC filing | |
| 2025-06-04 | Petersen Floyd F. Director | Sale | -500 | -0.68%72,909 | $25.67 | $12,835 | View SEC filing | |
| 2025-05-02 | Petersen Floyd F. Director | Sale | -500 | -0.68%73,409 | $24.08 | $12,041 | View SEC filing | |
| 2025-04-02 | Petersen Floyd F. Director | Sale | -500 | -0.67%73,909 | $28.38 | $14,190 | View SEC filing | |
| 2025-03-07 | Petersen Floyd F. Director | Sale | -1,000 | -1.33%74,409 | $27.99 | $27,986 | View SEC filing | |
| 2025-03-06 | PETERS WILLIAM J CFO, EVP & TREASURER | Sale | -4,231 | -4.16%97,363 | $27.54 | $116,515 | View SEC filing | |
| 2024-12-16 | Zhou Rong SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sale | -15,000 | -5.58%118,469 | $44.85 | $672,815 | View SEC filing | |
| 2024-12-11 | PRINS RICHARD K Director | Sale | -10,000 | -24.71%30,471 | $43.77 | $437,702 | View SEC filing | |
| 2024-11-13 | Zhou Rong SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sale | -6,893 | -5.50%118,388 | $48.88 | $336,930 | View SEC filing | |
| 2024-11-13 | PRINS RICHARD K Director | Sale | -5,000 | -13.71%31,471 | $48.80 | $243,986 | View SEC filing | |
| 2024-11-08 | Liawatidewi Yakob EVP CORP ADMIN CENTER | Sale | -5,214 | -6.51%74,938 | $52.05 | $271,389 | View SEC filing | |
| 2024-11-08 | PETERS WILLIAM J CFO, EVP & TREASURER | Sale | -7,426 | -7.31%94,103 | $52.05 | $386,523 | View SEC filing | |
| 2024-09-17 | Zhou Rong SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sale | -3,000 | -2.47%118,388 | $48.26 | $144,785 | View SEC filing | |
| 2024-09-06 | Petersen Floyd F. Director | Sale | -3,000 | -3.83%75,409 | $46.47 | $139,417 | View SEC filing | |
| 2024-08-27 | Zhou Rong SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sale | -4,000 | -3.27%118,388 | $48.35 | $193,400 | View SEC filing | |
| 2024-08-13 | PRINS RICHARD K Director | Sale | -17,101 | -33.48%33,971 | $43.07 | $736,550 | View SEC filing | |
| 2024-08-02 | PETERS WILLIAM J CFO, EVP & TREASURER | Sale | -10,282 | -9.85%94,103 | $44.23 | $454,773 | View SEC filing |
1-25 of 332