Digital Turbine, Inc.(APPS)
Advertising
Digital Advertising Platforms
Recent Insider Trades
| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership change | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Kinsell Joshua Chief Accounting Officer | Sale | -578 | -0.21%277,776 | $4.06 | $2,346 | View SEC filing | |
| 2025-03-10 | STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer | Purchase | +100,000 | +6.02%1,762,503 | $2.59 | $259,000 | View SEC filing | |
| 2024-12-02 | STERLING MICHELLE M Director | Purchase | +7,000 | +39.68%24,640 | $1.43 | $10,010 | View SEC filing | |
| 2024-11-26 | Chestnutt Roy H Director | Purchase | +7,000 | +3.34%216,364 | $1.42 | $9,940 | View SEC filing | |
| 2024-11-21 | Karish Jeff Director | Purchase | +5,000 | +1.21%416,861 | $1.39 | $6,950 | View SEC filing | |
| 2024-11-20 | DEUTSCHMAN ROBERT M Director | Purchase | +20,000 | +3.50%591,216 | $1.23 | $24,600 | View SEC filing | |
| 2024-11-19 | STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer | Purchase | +100,000 | +6.36%1,671,919 | $1.22 | $122,000 | View SEC filing | |
| 2024-11-12 | DEUTSCHMAN ROBERT M Director | Purchase | +100,000 | +21.22%571,216 | $1.41 | $141,000 | View SEC filing | |
| 2023-09-19 | Karish Jeff Director | Purchase | +5,000 | +1.48%343,493 | $6.85 | $34,250 | View SEC filing | |
| 2023-09-18 | DEUTSCHMAN ROBERT M Director | Purchase | +20,000 | +5.71%370,055 | $6.84 | $136,800 | View SEC filing | |
| 2023-09-18 | GYANI MOHAN S Director | Purchase | +20,000 | +66.73%49,971 | $6.73 | $134,600 | View SEC filing | |
| 2023-09-15 | STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer | Sale | -180,000 | -10.17%1,589,654 | $6.76 | $1,217,050 | View SEC filing | |
| 2023-09-14 | Groos Holyce Hess Director | Purchase | +7,600 | +24.51%38,603 | $6.56 | $49,856 | View SEC filing | |
| 2023-09-14 | DEUTSCHMAN ROBERT M Director | Purchase | +20,000 | +6.06%350,055 | $6.44 | $128,800 | View SEC filing | |
| 2023-09-07 | STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer | Sale | -45,000 | -2.48%1,769,654 | $8.15 | $366,562 | View SEC filing | |
| 2023-05-31 | Chestnutt Roy H Director | Purchase | +6,515 | +5.54%124,125 | $9.17 | $59,743 | View SEC filing | |
| 2023-05-30 | DEUTSCHMAN ROBERT M Director | Purchase | +5,000 | +1.67%304,017 | $8.77 | $43,825 | View SEC filing | |
| 2023-03-20 | DEUTSCHMAN ROBERT M Director | Purchase | +5,000 | +1.70%299,017 | $10.30 | $51,500 | View SEC filing | |
| 2023-03-17 | STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer | Sale | -70,000 | -4.16%1,612,789 | $10.40 | $728,000 | View SEC filing | |
| 2023-03-15 | DEUTSCHMAN ROBERT M Director | Purchase | +5,000 | +1.73%294,017 | $10.24 | $51,200 | View SEC filing | |
| 2023-03-14 | DEUTSCHMAN ROBERT M Director | Purchase | +15,000 | +5.47%289,017 | $9.80 | $147,000 | View SEC filing | |
| 2023-03-02 | STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer | Sale | -36,025 | -2.10%1,682,789 | $10.75 | $387,269 | View SEC filing | |
| 2022-03-15 | DEUTSCHMAN ROBERT M Director | Purchase | +15,000 | +3.74%416,044 | $31.66 | $474,900 | View SEC filing | |
| 2022-03-08 | STERLING MICHELLE M Director | Purchase | +1,000 | +6.01%17,640 | $36.79 | $36,790 | View SEC filing | |
| 2022-03-04 | STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer | Sale | -70,271 | -5.82%1,136,187 | $46.27 | $3,251,602 | View SEC filing |
1-25 of 118
Page 1 of 5