| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership change | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | Rolle Janet L Director | Sale | -23,907 | -17.83%110,213 | $2.00 | $47,912 | View SEC filing | |
| 2025-09-16 | Acharia Angela Director | Sale | -56,378 | -82.61%11,870 | $2.01 | $113,376 | View SEC filing | |
| 2025-09-12 | Rothstein Adam Director | Sale | -150,000 | -17.18%723,045 | $2.00 | $300,660 | View SEC filing | |
| 2025-09-11 | Acharia Angela Director | Sale | -25,000 | -26.81%68,248 | $1.94 | $48,440 | View SEC filing | |
| 2025-09-09 | Acharia Angela Director | Sale | -1,285 | -1.36%93,248 | $1.87 | $2,403 | View SEC filing | |
| 2025-09-05 | Acharia Angela Director | Sale | -68,085 | -41.87%94,533 | $1.88 | $128,000 | View SEC filing | |
| 2025-07-25 | Johnson BF, LLC Other | Sale | -50,000 | -4.58%1,041,195 | $2.45 | $122,310 | View SEC filing | |
| 2025-06-17 | Rolle Janet L Director | Sale | -24,474 | -16.68%122,223 | $2.11 | $51,723 | View SEC filing | |
| 2025-03-14 | KERINS PATRICK J 10% Owner | Sale | -362,966 | -9.64%3,401,499 | $2.20 | $798,006 | View SEC filing | |
| 2025-03-14 | SANDELL SCOTT D 10% Owner | Sale | -362,966 | -9.64%3,401,499 | $2.20 | $798,006 | View SEC filing | |
| 2025-03-11 | KERINS PATRICK J 10% Owner | Sale | -47,477 | -1.25%3,764,465 | $2.03 | $96,222 | View SEC filing | |
| 2025-03-11 | SANDELL SCOTT D 10% Owner | Sale | -47,477 | -1.25%3,764,465 | $2.03 | $96,222 | View SEC filing | |
| 2025-03-06 | KERINS PATRICK J 10% Owner | Sale | -21,531 | -0.56%3,811,942 | $2.07 | $44,616 | View SEC filing | |
| 2025-03-06 | SANDELL SCOTT D 10% Owner | Sale | -21,531 | -0.56%3,811,942 | $2.07 | $44,616 | View SEC filing | |
| 2024-12-17 | Rolle Janet L Director | Sale | -30,801 | -20.04%122,904 | $3.50 | $107,662 | View SEC filing | |
| 2024-06-04 | Johnson BF, LLC Other | Sale | -104,000 | -8.70%1,091,195 | $2.85 | $296,067 | View SEC filing | |
| 2024-05-23 | NBCUniversal Media, LLC 10% Owner | Sale | -3,176,923 | -61.37%2,000,000 | $3.19 | $10,145,821 | View SEC filing | |
| 2024-02-01 | Johnson BF, LLC Other | Sale | -50,000 | -1.04%4,780,779 | $0.19 | $9,440 | View SEC filing | |
| 2024-01-24 | Johnson BF, LLC Other | Sale | -25,000 | -0.51%4,830,779 | $0.22 | $5,400 | View SEC filing | |
| 2024-01-22 | Johnson BF, LLC Other | Sale | -50,000 | -1.02%4,855,779 | $0.23 | $11,530 | View SEC filing | |
| 2023-09-21 | Johnson BF, LLC Other | Sale | -46,287 | -0.93%4,905,779 | $0.34 | $15,872 | View SEC filing | |
| 2023-09-14 | Johnson BF, LLC Other | Sale | -131,984 | -2.60%4,952,066 | $0.35 | $46,320 | View SEC filing | |
| 2023-09-08 | Johnson BF, LLC Other | Sale | -142,530 | -2.73%5,084,050 | $0.38 | $54,013 | View SEC filing | |
| 2023-09-06 | Johnson BF, LLC Other | Sale | -324,373 | -5.84%5,226,580 | $0.41 | $132,139 | View SEC filing | |
| 2023-02-21 | NBCUniversal Media, LLC 10% Owner | Sale | -524,322 | -2.62%19,507,693 | $2.05 | $1,074,750 | View SEC filing |
1-25 of 31