CalciMedica, Inc.(CALC)
Biotechnology
Immunology & Autoimmune Biotech
| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership changeShares owned | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Middleton Fred A Director, 10% Owner | Purchase | +248,972 | +9.71%2,814,322 | $0.80 | $199,999 | View SEC filing | |
| 2025-09-22 | Roberts Eric W CHIEF BUSINESS OFFICER | Purchase | +2,500 | +0.20%1,257,819 | $3.07 | $7,675 | View SEC filing | |
| 2025-09-17 | Roberts Eric W CHIEF BUSINESS OFFICER | Purchase | +3,400 | +0.27%1,255,319 | $2.68 | $9,105 | View SEC filing | |
| 2025-09-15 | Roberts Eric W CHIEF BUSINESS OFFICER | Purchase | +5,000 | +0.40%1,251,919 | $3.12 | $15,600 | View SEC filing | |
| 2025-09-11 | Roberts Eric W CHIEF BUSINESS OFFICER | Purchase | +2,343 | +0.19%1,246,919 | $3.15 | $7,378 | View SEC filing | |
| 2025-09-02 | Roberts Eric W CHIEF BUSINESS OFFICER | Purchase | +10,000 | +0.81%1,244,576 | $2.85 | $28,532 | View SEC filing | |
| 2025-08-25 | Roberts Eric W CHIEF BUSINESS OFFICER | Purchase | +3,508 | +0.28%1,234,576 | $2.79 | $9,797 | View SEC filing | |
| 2025-08-21 | Roberts Eric W CHIEF BUSINESS OFFICER | Purchase | +3,000 | +0.24%1,231,068 | $2.74 | $8,230 | View SEC filing | |
| 2025-08-21 | Hebbar Sudarshan Chief Medical Officer | Purchase | +9,563 | +3.36%294,271 | $2.82 | $26,962 | View SEC filing | |
| 2025-08-19 | Roberts Eric W CHIEF BUSINESS OFFICER | Purchase | +5,076 | +0.42%1,228,068 | $2.90 | $14,709 | View SEC filing | |
| 2025-08-18 | Hebbar Sudarshan Chief Medical Officer | Purchase | +5,976 | +2.14%284,708 | $2.74 | $16,361 | View SEC filing | |
| 2025-07-29 | Stauderman Kenneth A. Chief Scientific Officer | Mixed | 0 | +0.00%12,944 | $3.81 | $7,610 | View SEC filing | |
| 2025-07-23 | Roberts Eric W CHIEF BUSINESS OFFICER | Purchase | +1,500 | +0.12%1,222,992 | $3.77 | $5,663 | View SEC filing | |
| 2025-07-22 | Roberts Eric W CHIEF BUSINESS OFFICER | Purchase | +1,500 | +0.12%1,221,492 | $3.37 | $5,055 | View SEC filing | |
| 2025-07-21 | Leheny A. Rachel CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Purchase | +1,000 | +0.08%1,262,432 | $3.40 | $3,400 | View SEC filing | |
| 2025-07-18 | WILSON ROBERT N Director | Purchase | +4,500 | +0.82%550,845 | $2.87 | $12,915 | View SEC filing | |
| 2025-07-18 | Roberts Eric W CHIEF BUSINESS OFFICER | Purchase | +2,000 | +0.16%1,219,992 | $2.88 | $5,760 | View SEC filing | |
| 2025-07-16 | Roberts Eric W CHIEF BUSINESS OFFICER | Purchase | +6,500 | +0.54%1,217,992 | $2.43 | $15,810 | View SEC filing | |
| 2025-07-15 | Leheny A. Rachel CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Purchase | +2,500 | +0.20%1,261,432 | $2.47 | $6,175 | View SEC filing | |
| 2025-07-10 | Roberts Eric W CHIEF BUSINESS OFFICER | Purchase | +5,000 | +0.41%1,211,492 | $1.60 | $8,024 | View SEC filing | |
| 2025-07-02 | Stauderman Kenneth A. Chief Scientific Officer | Purchase | +1,000 | +8.37%12,944 | $1.85 | $1,850 | View SEC filing | |
| 2025-06-27 | Roberts Eric W CHIEF BUSINESS OFFICER | Purchase | +4,500 | +0.37%1,206,492 | $1.44 | $6,483 | View SEC filing | |
| 2025-06-26 | Bardin Stephen Chief Financial Officer | Purchase | +2,000 | +4.88%43,000 | $1.50 | $3,005 | View SEC filing | |
| 2025-06-13 | Roberts Eric W CHIEF BUSINESS OFFICER | Purchase | +5,000 | +0.42%1,201,992 | $1.85 | $9,250 | View SEC filing | |
| 2025-06-09 | Roberts Eric W CHIEF BUSINESS OFFICER | Purchase | +10,100 | +0.85%1,196,992 | $1.74 | $17,545 | View SEC filing |
1-25 of 84