Dyadic International, Inc.(DYAI)
Biotechnology
Reagents & Consumables
| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership change | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | EMALFARB MARK A CEO | Purchase | +714,286 | N/A | N/A | N/A | View SEC filing | |
| 2025-08-05 | Hazelton Joseph P President and COO | Purchase | +26,000 | +20.10%155,340 | $0.95 | $24,700 | View SEC filing | |
| 2022-09-20 | Francisco Trust under agreement dated February 28, 1996 10% Owner | Sale | -175,000 | -4.70%3,548,528 | $5.00 | $875,000 | View SEC filing | |
| 2022-07-11 | TCHELET RONEN VP of Research and Bus. Dvlpmt | Sale | -8,943 | -100.00%0 | $3.49 | $31,202 | View SEC filing | |
| 2021-12-23 | EMALFARB MARK A President and CEO | Sale | -90,902 | -0.70%12,825,228 | $4.17 | $379,503 | View SEC filing | |
| 2021-06-09 | EMALFARB MARK A President and CEO | Sale | -97,000 | -0.75%12,780,751 | $3.86 | $373,960 | View SEC filing | |
| 2021-06-04 | Rawson Ping Wang Chief Financial Officer | Purchase | +11,000 | +31.88%45,500 | $3.73 | $41,066 | View SEC filing | |
| 2021-06-04 | EMALFARB MARK A President and CEO | Sale | -235,070 | -1.91%12,086,472 | $3.79 | $890,208 | View SEC filing | |
| 2021-06-03 | Rawson Ping Wang Chief Financial Officer | Purchase | +16,000 | +86.49%34,500 | $3.70 | $59,200 | View SEC filing | |
| 2019-12-12 | TCHELET RONEN VP of Research and Bus. Dvlpmt | Sale | -10,000 | -100.00%0 | $5.82 | $58,217 | View SEC filing | |
| 2019-12-05 | Buckland Barry Director | Sale | -15,000 | -100.00%0 | $6.18 | $92,700 | View SEC filing | |
| 2019-11-12 | TCHELET RONEN VP of Research and Bus. Dvlpmt | Sale | -10,000 | -100.00%0 | $5.99 | $59,900 | View SEC filing | |
| 2019-10-11 | TCHELET RONEN VP of Research and Bus. Dvlpmt | Sale | -10,000 | -100.00%0 | $6.06 | $60,609 | View SEC filing | |
| 2019-09-12 | TCHELET RONEN VP of Research and Bus. Dvlpmt | Sale | -10,000 | -100.00%0 | $5.27 | $52,700 | View SEC filing | |
| 2019-08-14 | TCHELET RONEN VP of Research and Bus. Dvlpmt | Sale | -10,000 | -100.00%0 | $5.74 | $57,389 | View SEC filing | |
| 2019-07-11 | TCHELET RONEN VP of Research and Bus. Dvlpmt | Sale | -10,000 | -100.00%0 | $5.87 | $58,700 | View SEC filing | |
| 2019-06-20 | TCHELET RONEN VP of Research and Bus. Dvlpmt | Sale | -20,000 | -100.00%0 | $6.44 | $128,800 | View SEC filing | |
| 2019-06-19 | TCHELET RONEN VP of Research and Bus. Dvlpmt | Sale | -20,000 | -100.00%0 | $6.11 | $122,200 | View SEC filing | |
| 2008-12-17 | PINNACLE FUND L P 10% Owner | Purchase | +7,700 | +0.39%1,959,172 | $0.15 | $1,155 | View SEC filing | |
| 2008-12-12 | PINNACLE FUND L P 10% Owner | Purchase | +66,700 | +3.54%1,951,472 | $0.15 | $10,005 | View SEC filing | |
| 2008-12-09 | PINNACLE FUND L P 10% Owner | Purchase | +35,000 | +1.89%1,884,772 | $0.15 | $5,250 | View SEC filing | |
| 2008-12-04 | PINNACLE FUND L P 10% Owner | Purchase | +35,800 | +1.97%1,849,772 | $0.11 | $4,025 | View SEC filing | |
| 2008-11-18 | PINNACLE FUND L P 10% Owner | Purchase | +23,400 | +1.31%1,813,972 | $0.20 | $4,589 | View SEC filing | |
| 2005-12-22 | WARNER STEPHEN J Director | Sale | -17,200 | -2.96%564,800 | $2.13 | $36,638 | View SEC filing | |
| 2005-06-13 | WARNER STEPHEN J Director | Sale | -8,000 | -2.67%292,000 | $2.59 | $20,700 | View SEC filing |
1-25 of 25