Fabric.AI, Inc.(FABC)
Application Software
AI & Machine Learning Platforms
| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership changeShares owned | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | WALKER WAYNE REMELL Director | Sale | -7,274 | -3.98%175,399 | $0.82 | $5,930 | View SEC filing | |
| 2023-08-03 | Silverman Joshua Director | Sale | -12,740 | -3.12%395,493 | $0.82 | $10,386 | View SEC filing | |
| 2023-08-03 | SCHIFFMAN GREGORY T Director | Sale | -7,274 | -3.20%220,254 | $0.82 | $5,930 | View SEC filing | |
| 2023-08-03 | Joseph Zvi Director | Sale | -13,092 | -6.12%200,953 | $0.81 | $10,670 | View SEC filing | |
| 2023-08-03 | GIORDANO SEBASTIAN Director | Sale | -7,274 | -3.12%226,234 | $0.82 | $5,930 | View SEC filing | |
| 2023-08-03 | DEVLIN GEORGE Director | Sale | -7,274 | -3.26%216,125 | $0.82 | $5,930 | View SEC filing | |
| 2023-05-05 | WALKER WAYNE REMELL Director | Sale | -6,810 | -3.59%182,673 | $0.49 | $3,321 | View SEC filing | |
| 2023-05-05 | Silverman Joshua Director | Sale | -11,927 | -2.84%408,233 | $0.49 | $5,813 | View SEC filing | |
| 2023-05-05 | SCHIFFMAN GREGORY T Director | Sale | -6,810 | -2.91%227,528 | $0.49 | $3,320 | View SEC filing | |
| 2023-05-05 | Joseph Zvi Director | Sale | -12,257 | -5.42%214,045 | $0.49 | $5,973 | View SEC filing | |
| 2023-05-05 | GIORDANO SEBASTIAN Director | Sale | -6,810 | -2.83%233,508 | $0.49 | $3,321 | View SEC filing | |
| 2023-05-05 | DEVLIN GEORGE Director | Sale | -6,810 | -2.96%223,399 | $0.49 | $3,321 | View SEC filing | |
| 2023-02-03 | WALKER WAYNE REMELL Director | Sale | -4,094 | -5.06%76,816 | $0.71 | $2,911 | View SEC filing | |
| 2023-02-03 | GIORDANO SEBASTIAN Director | Sale | -4,094 | -3.11%127,651 | $0.71 | $2,915 | View SEC filing | |
| 2023-02-03 | DEVLIN GEORGE Director | Sale | -4,094 | -3.37%117,542 | $0.71 | $2,913 | View SEC filing | |
| 2023-02-03 | Silverman Joshua Director | Sale | -7,171 | -3.12%222,827 | $0.71 | $5,108 | View SEC filing | |
| 2023-02-03 | SCHIFFMAN GREGORY T Director | Sale | -4,094 | -3.26%121,671 | $0.71 | $2,912 | View SEC filing | |
| 2023-02-03 | Joseph Zvi Director | Sale | -7,369 | -6.09%113,635 | $0.71 | $5,237 | View SEC filing | |
| 2022-11-03 | Silverman Joshua Director | Sale | -20,026 | -8.01%229,998 | $0.74 | $14,786 | View SEC filing | |
| 2022-11-03 | Joseph Zvi Director | Sale | -14,722 | -10.85%121,004 | $0.70 | $10,361 | View SEC filing | |
| 2022-11-03 | WALKER WAYNE REMELL Director | Sale | -4,094 | -4.82%80,910 | $0.59 | $2,423 | View SEC filing | |
| 2022-11-03 | GIORDANO SEBASTIAN Director | Sale | -11,447 | -7.99%131,745 | $0.74 | $8,423 | View SEC filing | |
| 2022-11-03 | SCHIFFMAN GREGORY T Director | Sale | -11,097 | -8.11%125,765 | $0.73 | $8,137 | View SEC filing | |
| 2022-05-18 | WITTENSCHLAEGER THOMAS MICHAEL Chief Executive Officer | Purchase | +50,000 | +100.00%50,000 | $0.94 | $47,244 | View SEC filing | |
| 2022-01-07 | SCHIFFMAN GREGORY T Director | Sale | -2,535 | -3.43%71,358 | $1.64 | $4,148 | View SEC filing |
1-25 of 134