| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership changeShares owned | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Giannopoulos Georgios Chief Compliance Officer | Sale | -7,692 | -100.00%0 | $38.51 | $296,227 | View SEC filing | |
| 2026-03-26 | Psaropoulos Anastasios Chief Financial Officer | Sale | -23,173 | -17.65%108,102 | $39.00 | $903,844 | View SEC filing | |
| 2009-06-30 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -11,600 | -1.25%913,537 | $1.86 | $21,629 | View SEC filing | |
| 2009-06-17 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -3,000 | -0.32%925,137 | $2.05 | $6,150 | View SEC filing | |
| 2009-06-10 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -54,700 | -1.07%5,062,755 | $0.30 | $16,341 | View SEC filing | |
| 2009-06-08 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -52,253 | -0.86%6,071,495 | $1.37 | $71,431 | View SEC filing | |
| 2009-06-03 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -151,900 | -2.42%6,136,498 | $1.98 | $300,401 | View SEC filing | |
| 2009-06-01 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -24,719 | -0.46%5,321,608 | $1.72 | $42,436 | View SEC filing | |
| 2009-05-28 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -47,296 | -4.00%1,135,109 | $1.96 | $92,688 | View SEC filing | |
| 2009-05-26 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -5,040 | -0.42%1,182,405 | $1.83 | $9,245 | View SEC filing | |
| 2009-05-21 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -263,023 | -4.65%5,398,663 | $1.86 | $489,780 | View SEC filing | |
| 2009-05-15 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -14,000 | -0.96%1,449,368 | $1.95 | $27,329 | View SEC filing | |
| 2009-05-11 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -57,965 | -3.81%1,463,368 | $1.85 | $107,246 | View SEC filing | |
| 2009-05-07 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -82,969 | -5.17%1,521,333 | $1.91 | $158,067 | View SEC filing | |
| 2009-05-07 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -336,716 | -17.35%1,604,302 | $1.77 | $595,361 | View SEC filing | |
| 2009-05-05 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -316,716 | -16.32%1,624,302 | $1.77 | $559,761 | View SEC filing | |
| 2009-02-17 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Mixed | -68,690 | -100.00%0 | $3.00 | $206,071 | View SEC filing | |
| 2009-01-06 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -89,850 | -0.01%756,953,544.6 | $0.00 | $100 | View SEC filing | |
| 2009-01-02 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -89,850 | -2.09%4,212,818 | $0.17 | $15,275 | View SEC filing | |
| 2008-10-31 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -118,166 | -63.24%68,700 | $3.09 | $365,691 | View SEC filing | |
| 2008-10-24 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -17,784 | -0.91%1,941,008 | $4.00 | $71,136 | View SEC filing | |
| 2008-10-16 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -99,900 | -4.85%1,958,792 | $4.11 | $410,295 | View SEC filing | |
| 2008-10-14 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -39,836 | -1.90%2,058,692 | $3.87 | $154,023 | View SEC filing | |
| 2008-10-10 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -44,000 | -2.05%2,098,528 | $3.81 | $167,645 | View SEC filing | |
| 2008-10-08 | ENGLANDER ISRAEL A Other | Sale | -20,300 | -0.94%2,142,528 | $5.00 | $101,500 | View SEC filing |
1-25 of 29