| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership change | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Russotti Gregory See Remarks | Sale | -2,584 | -0.50%512,319 | $2.23 | $5,767 | View SEC filing | |
| 2026-06-15 | Carr Douglas SVP Finance & Operations | Sale | -1,654 | -0.33%505,094 | $2.23 | $3,692 | View SEC filing | |
| 2026-06-09 | Russotti Gregory See Remarks | Sale | -524 | -0.10%514,903 | $2.11 | $1,106 | View SEC filing | |
| 2026-06-09 | Carr Douglas SVP Finance & Operations | Sale | -249 | -0.05%506,748 | $2.11 | $526 | View SEC filing | |
| 2026-05-06 | Carr Douglas SVP Finance & Operations | Sale | -264 | -0.05%506,997 | $2.34 | $618 | View SEC filing | |
| 2026-03-16 | Russotti Gregory See Remarks | Sale | -10,076 | -1.92%515,427 | $2.55 | $25,684 | View SEC filing | |
| 2026-03-16 | Carr Douglas SVP Finance & Operations | Sale | -7,043 | -1.37%507,261 | $2.55 | $17,953 | View SEC filing | |
| 2026-03-11 | Russotti Gregory See Remarks | Sale | -479 | -0.09%525,503 | $2.54 | $1,215 | View SEC filing | |
| 2026-03-11 | Carr Douglas SVP Finance & Operations | Sale | -247 | -0.05%514,304 | $2.54 | $626 | View SEC filing | |
| 2026-02-05 | Carr Douglas SVP Finance & Operations | Sale | -323 | -0.06%514,551 | $1.82 | $589 | View SEC filing | |
| 2025-12-29 | Cowan Chad Chief Scientific Officer | Purchase | +58,060 | +5.88%1,045,087 | $0.85 | $49,252 | View SEC filing | |
| 2025-12-16 | Pfeiffenberger Brent President and CEO | Purchase | +52,000 | +1.59%3,322,990 | $0.58 | $30,352 | View SEC filing | |
| 2025-12-10 | Russotti Gregory See Remarks | Sale | -526 | -0.13%390,982 | $0.53 | $280 | View SEC filing | |
| 2025-12-10 | Carr Douglas SVP Finance & Operations | Sale | -257 | -0.06%404,874 | $0.53 | $137 | View SEC filing | |
| 2025-11-24 | Cowan Chad Chief Scientific Officer | Sale | -5,462 | -0.55%987,027 | $0.50 | $2,736 | View SEC filing | |
| 2025-11-20 | Pfeiffenberger Brent President and CEO | Purchase | +35,000 | +1.08%3,271,453 | $0.50 | $17,329 | View SEC filing | |
| 2025-11-19 | Pfeiffenberger Brent President and CEO | Sale | -32,456 | -0.99%3,236,453 | $0.45 | $14,735 | View SEC filing | |
| 2025-11-05 | Carr Douglas SVP Finance & Operations | Sale | -292 | -0.07%405,131 | $0.59 | $171 | View SEC filing | |
| 2025-09-10 | Carr Douglas SVP Finance & Operations | Sale | -263 | -0.06%405,423 | $0.50 | $132 | View SEC filing | |
| 2025-09-10 | Pfeiffenberger Brent President and CEO | Sale | -488 | -0.01%3,268,909 | $0.50 | $244 | View SEC filing | |
| 2025-09-10 | Russotti Gregory See Remarks | Sale | -539 | -0.14%391,508 | $0.50 | $270 | View SEC filing | |
| 2025-08-06 | Carr Douglas SVP Finance & Operations | Sale | -296 | -0.07%405,686 | $0.53 | $158 | View SEC filing | |
| 2025-06-11 | Carr Douglas SVP Finance & Operations | Sale | -4,904 | -1.19%405,982 | $0.62 | $3,050 | View SEC filing | |
| 2025-06-11 | Farid Adrienne Chief Operations Officer | Sale | -552 | -0.22%250,141 | $0.62 | $343 | View SEC filing | |
| 2025-06-11 | Pfeiffenberger Brent President and CEO | Sale | -475 | -0.03%1,681,783 | $0.62 | $295 | View SEC filing |
1-25 of 59