| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership change | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | FEINGOLD FELISE SVP General Counsel | Sale | -1,862 | -2.67%67,792 | $7.60 | $14,147 | View SEC filing | |
| 2026-06-12 | BRUUN BRENT C CEO | Sale | -2,230 | -1.31%167,394 | $7.60 | $16,944 | View SEC filing | |
| 2026-05-29 | Radoff Bradley Louis 10% Owner | Sale | -35,000 | -10.77%290,000 | $11.20 | $391,994 | View SEC filing | |
| 2026-03-12 | FEINGOLD FELISE SVP General Counsel | Sale | -1,594 | -2.24%69,654 | $6.64 | $10,579 | View SEC filing | |
| 2026-03-12 | BRUUN BRENT C CEO | Sale | -2,049 | -1.19%169,624 | $6.64 | $13,599 | View SEC filing | |
| 2026-02-19 | FEINGOLD FELISE SVP General Counsel | Sale | -1,715 | -2.35%71,248 | $6.38 | $10,938 | View SEC filing | |
| 2026-02-19 | BRUUN BRENT C CEO | Sale | -3,537 | -2.02%171,673 | $6.38 | $22,559 | View SEC filing | |
| 2026-02-12 | Radoff Bradley Louis 10% Owner | Purchase | +30,000 | +1.40%2,180,000 | $6.26 | $187,944 | View SEC filing | |
| 2025-12-09 | Deckoff Stephen H Director, 10% Owner | Purchase | +70,618 | +2.06%3,498,596 | $6.01 | $424,674 | View SEC filing | |
| 2025-12-02 | Deckoff Stephen H Director, 10% Owner | Purchase | +28,042 | +0.82%3,427,978 | $6.02 | $168,902 | View SEC filing | |
| 2025-11-17 | Radoff Bradley Louis 10% Owner | Purchase | +40,000 | +1.90%2,150,000 | $5.78 | $231,180 | View SEC filing | |
| 2025-10-20 | BRUUN BRENT C CEO | Sale | -717 | -0.41%175,210 | $5.77 | $4,137 | View SEC filing | |
| 2025-06-12 | BRUUN BRENT C CEO | Sale | -2,368 | -1.33%175,927 | $5.22 | $12,370 | View SEC filing | |
| 2025-06-12 | FEINGOLD FELISE SVP General Counsel | Sale | -1,601 | -2.15%72,963 | $5.22 | $8,364 | View SEC filing | |
| 2025-04-03 | BRUUN BRENT C CEO | Sale | -1,663 | -0.92%178,295 | $5.17 | $8,598 | View SEC filing | |
| 2025-04-03 | FEINGOLD FELISE SVP General Counsel | Sale | -1,125 | -1.49%74,564 | $5.17 | $5,816 | View SEC filing | |
| 2025-03-13 | BRUUN BRENT C CEO | Sale | -3,141 | -1.72%179,958 | $5.12 | $16,076 | View SEC filing | |
| 2025-03-13 | FEINGOLD FELISE SVP General Counsel | Sale | -1,714 | -2.21%75,689 | $5.12 | $8,772 | View SEC filing | |
| 2025-02-20 | FEINGOLD FELISE SVP General Counsel | Sale | -1,712 | -2.16%77,403 | $5.81 | $9,943 | View SEC filing | |
| 2025-02-20 | BRUUN BRENT C CEO | Sale | -3,530 | -1.89%183,099 | $5.81 | $20,502 | View SEC filing | |
| 2024-12-18 | BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. 10% Owner | Purchase | +22,499 | +0.67%3,384,054 | $5.78 | $129,941 | View SEC filing | |
| 2024-11-13 | Radoff Bradley Louis 10% Owner | Purchase | +50,000 | +2.43%2,110,000 | $4.79 | $239,715 | View SEC filing | |
| 2024-10-15 | BRUUN BRENT C CEO | Sale | -726 | -0.39%186,629 | $4.97 | $3,608 | View SEC filing | |
| 2024-09-25 | BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. 10% Owner | Purchase | +50,200 | +1.52%3,357,398 | $4.47 | $224,158 | View SEC filing | |
| 2024-09-06 | Radoff Bradley Louis 10% Owner | Purchase | +60,000 | +22.64%325,000 | $4.63 | $277,797 | View SEC filing |
1-25 of 423