Lunai Bioworks Inc.(LNAI)
Biotechnology
Gene Therapy & Gene Editing
| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership changeShares owned | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | William Anderson Wittekind 10% Owner | Sale | -1,114 | -0.01%18,483,196 | $1.30 | $1,448 | View SEC filing | |
| 2024-07-19 | William Anderson Wittekind 10% Owner | Sale | -16,362 | -0.09%18,484,310 | $1.46 | $23,889 | View SEC filing | |
| 2024-07-17 | William Anderson Wittekind 10% Owner | Sale | -21,954 | -0.12%18,518,672 | $1.41 | $30,955 | View SEC filing | |
| 2024-07-15 | William Anderson Wittekind 10% Owner | Sale | -94,526 | -0.51%18,540,626 | $1.51 | $142,827 | View SEC filing | |
| 2024-07-08 | William Anderson Wittekind 10% Owner | Sale | -110,000 | -0.59%18,617,152 | $1.53 | $168,500 | View SEC filing | |
| 2024-07-03 | William Anderson Wittekind 10% Owner | Sale | -94,553 | -0.50%18,727,152 | $1.55 | $146,812 | View SEC filing | |
| 2024-06-27 | William Anderson Wittekind 10% Owner | Sale | -84,671 | -0.45%18,821,705 | $1.56 | $132,107 | View SEC filing | |
| 2024-06-18 | William Anderson Wittekind 10% Owner | Sale | -50,000 | -0.26%18,906,376 | $1.58 | $79,000 | View SEC filing | |
| 2022-05-20 | Gumrukcu Serhat 10% Owner | Sale | -253,493 | -1.47%16,985,848 | $8.00 | $2,027,944 | View SEC filing | |
| 2022-05-20 | Sindlev Rene Director, 10% Owner | Purchase | +253,493 | +100.00%253,493 | $8.00 | $2,027,944 | View SEC filing | |
| 2022-03-24 | Sandler Carl Forest Director, 10% Owner | Sale | -1,927 | -0.06%3,187,487 | $9.06 | $17,459 | View SEC filing | |
| 2022-02-23 | Sandler Carl Forest Director, 10% Owner | Sale | -6,798 | -0.21%3,189,414 | $9.03 | $61,402 | View SEC filing | |
| 2019-06-06 | Sindlev Rene Director, 10% Owner | Purchase | +31,500 | +0.48%6,576,044 | $6.70 | $211,050 | View SEC filing | |
| 2019-06-05 | Sindlev Rene Director, 10% Owner | Purchase | +36,200 | +0.56%6,484,544 | $6.61 | $239,282 | View SEC filing | |
| 2019-06-05 | Sindlev Rene Director, 10% Owner | Purchase | +40,000 | +0.61%6,544,544 | $6.70 | $268,000 | View SEC filing | |
| 2019-06-05 | Sindlev Rene Director, 10% Owner | Purchase | +20,000 | +0.31%6,504,544 | $6.60 | $132,000 | View SEC filing | |
| 2019-06-05 | Sindlev Rene Director, 10% Owner | Purchase | +5,014 | +0.08%6,448,344 | $6.25 | $31,338 | View SEC filing | |
| 2019-05-30 | Sindlev Rene Director, 10% Owner | Purchase | +36,200 | +0.56%6,479,530 | $6.61 | $239,282 | View SEC filing | |
| 2019-05-24 | Sindlev Rene Director, 10% Owner | Purchase | +500 | +0.01%6,443,330 | $5.76 | $2,880 | View SEC filing | |
| 2019-05-23 | Sindlev Rene Director, 10% Owner | Purchase | +20,000 | +0.31%6,442,830 | $5.75 | $115,000 | View SEC filing | |
| 2019-01-11 | Gronfeldt-Sorensen Henrik Director | Purchase | +50,000 | +100.00%50,000 | $2.00 | $100,000 | View SEC filing | |
| 2018-12-28 | Sindlev Rene Director, 10% Owner | Purchase | +92,968 | +1.85%5,115,137 | $8.00 | $743,744 | View SEC filing | |
| 2018-11-07 | Sindlev Rene Director, 10% Owner | Purchase | +250,000 | +100.00%250,000 | $2.00 | $500,000 | View SEC filing | |
| 2018-11-07 | Sindlev Rene Director, 10% Owner | Purchase | +1,300 | +0.03%5,022,169 | $5.38 | $6,994 | View SEC filing | |
| 2018-06-04 | Leire, Eric Jean Marie Other | Purchase | +1,944 | +2.73%73,246 | $5.34 | $10,383 | View SEC filing |
1-25 of 26