| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership change | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | Ullrich Lars SVP Global Automotive Business | Purchase | +15,150 | +100.00%15,150 | $6.69 | $101,390 | View SEC filing | |
| 2025-03-12 | DeGaynor Jonathan B CEO and President | Purchase | +32,733 | +100.00%32,733 | $6.46 | $211,357 | View SEC filing | |
| 2024-09-25 | LINDSEY MARY A Director | Purchase | +8,800 | +51.25%25,970 | $11.38 | $100,108 | View SEC filing | |
| 2024-09-19 | Blom David P Director | Purchase | +9,320 | +33.04%37,531 | $10.81 | $100,749 | View SEC filing | |
| 2023-09-25 | DUDA DONALD W Chief Executive Officer | Purchase | +23,245 | +100.00%23,245 | $21.80 | $506,636 | View SEC filing | |
| 2023-09-22 | ASPATORE WALTER J Director | Purchase | +1,000 | +5.56%19,000 | $22.50 | $22,500 | View SEC filing | |
| 2022-12-14 | DUDA DONALD W Chief Executive Officer | Sale | -7,246 | -0.62%1,165,055 | $47.17 | $341,794 | View SEC filing | |
| 2022-12-09 | Cadwallader Brian J Director | Sale | -2,200 | -24.44%6,800 | $46.80 | $102,960 | View SEC filing | |
| 2022-12-09 | SKATOFF LAWRENCE B Director | Sale | -2,000 | -4.83%39,435 | $46.90 | $93,800 | View SEC filing | |
| 2022-12-09 | DUDA DONALD W Chief Executive Officer | Sale | -32,754 | -2.49%1,165,055 | $47.16 | $1,544,556 | View SEC filing | |
| 2022-12-08 | ASPATORE WALTER J Director | Sale | -9,000 | -33.33%18,000 | $48.67 | $438,030 | View SEC filing | |
| 2022-12-08 | Dawson Darren Director | Sale | -3,500 | -35.00%6,500 | $48.14 | $168,490 | View SEC filing | |
| 2022-09-21 | Khoury Joseph Elias Chief Operating Officer | Sale | -12,000 | -3.03%384,420 | $38.50 | $462,000 | View SEC filing | |
| 2022-06-30 | Khoury Joseph Elias Chief Operating Officer | Sale | -8,000 | -1.98%396,420 | $38.55 | $308,400 | View SEC filing | |
| 2021-12-21 | SKATOFF LAWRENCE B Director | Sale | -800 | -2.09%37,550 | $44.89 | $35,912 | View SEC filing | |
| 2021-12-08 | Khoury Joseph Elias Chief Operating Officer | Sale | -20,000 | -4.71%404,420 | $45.45 | $909,000 | View SEC filing | |
| 2021-10-05 | SKATOFF LAWRENCE B Director | Sale | -1,955 | -4.85%38,350 | $42.66 | $83,404 | View SEC filing | |
| 2021-09-28 | SKATOFF LAWRENCE B Director | Sale | -2,000 | -4.73%40,305 | $42.80 | $85,600 | View SEC filing | |
| 2021-07-16 | DUDA DONALD W Chief Executive Officer | Sale | -69,348 | -5.62%1,165,055 | $46.67 | $3,236,750 | View SEC filing | |
| 2021-07-02 | Shetty Anil VP Methode & Pres. Dabir Surf. | Sale | -11,803 | -9.81%108,510 | $49.13 | $579,838 | View SEC filing | |
| 2021-07-02 | PATEL AMIT N Chief Accounting Officer | Sale | -1,000 | -100.00%0 | $49.30 | $49,300 | View SEC filing | |
| 2021-07-01 | Khoury Joseph Elias Chief Operating Officer | Sale | -25,000 | -5.56%424,420 | $48.15 | $1,203,860 | View SEC filing | |
| 2021-04-23 | Glandon Timothy Vice President | Purchase | +527 | -26.26%69,183 | $30.98 | $16,326 | View SEC filing | |
| 2021-04-23 | Glandon Timothy Vice President | Purchase | +607 | +304.09%93,826 | $9.92 | $6,023 | View SEC filing | |
| 2021-03-24 | Dawson Darren Director | Sale | -9,000 | -47.37%10,000 | $42.61 | $383,490 | View SEC filing |
1-25 of 213