| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership change | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Ladiwala Shiraz Shabanali Director | Purchase | +3,500 | +69.68%8,523 | $72.23 | $252,805 | View SEC filing | |
| 2026-03-10 | Capone Mark Christopher Director | Purchase | +1,301 | +61.14%3,429 | $76.35 | $99,331 | View SEC filing | |
| 2026-03-10 | Tripeny R Tony Director | Purchase | +1,315 | +32.21%5,398 | $76.00 | $99,940 | View SEC filing | |
| 2025-06-18 | Owens Gary M President and CEO | Sale | -1,939 | -4.06%45,824 | $97.12 | $188,312 | View SEC filing | |
| 2025-06-18 | Archbold Brian David SVP Operations | Sale | -472 | -45.83%558 | $97.12 | $45,840 | View SEC filing | |
| 2025-06-18 | Sakys John CFO | Sale | -642 | -4.75%12,865 | $97.12 | $62,350 | View SEC filing | |
| 2025-03-24 | Owens Gary M President and CEO | Sale | -21,000 | -32.64%43,337 | $123.91 | $2,602,110 | View SEC filing | |
| 2024-10-29 | Owens Gary M President and CEO | Sale | -5,069 | -10.47%43,337 | $112.79 | $571,736 | View SEC filing | |
| 2024-09-16 | Archbold Brian David SVP Operations | Sale | -1,499 | -100.00%0 | $125.00 | $187,375 | View SEC filing | |
| 2023-12-19 | Archbold Brian David SVP Operations | Sale | -1,500 | -72.89%558 | $112.36 | $168,540 | View SEC filing | |
| 2023-09-19 | Schmieder John Bradley Director | Sale | -4,000 | -5.99%62,760 | $123.22 | $492,890 | View SEC filing | |
| 2023-09-14 | Schmieder John Bradley Director | Sale | -3,000 | -4.30%66,760 | $123.32 | $369,965 | View SEC filing | |
| 2023-09-05 | Owens Gary M President and CEO | Sale | -2,000 | -6.24%30,032 | $142.82 | $285,640 | View SEC filing | |
| 2023-03-27 | Sakys John CFO | Sale | -4,628 | -20.50%9,696 | $169.50 | $784,447 | View SEC filing | |
| 2023-03-16 | Sakys John CFO | Sale | -1,000 | -9.35%9,696 | $165.71 | $165,710 | View SEC filing | |
| 2023-03-09 | Sakys John CFO | Sale | -400 | -3.96%9,696 | $169.97 | $67,988 | View SEC filing | |
| 2023-02-09 | Sakys John CFO | Sale | -1,000 | -9.35%9,696 | $184.27 | $184,270 | View SEC filing | |
| 2023-01-25 | Sakys John CFO | Sale | -2,100 | -17.80%9,696 | $210.19 | $441,399 | View SEC filing | |
| 2023-01-17 | Schmieder John Bradley Director | Sale | -1,571 | -2.23%68,976 | $191.31 | $300,548 | View SEC filing | |
| 2023-01-17 | Schmieder John Bradley Director | Sale | -1,571 | -2.23%68,976 | $191.31 | $300,548 | View SEC filing | |
| 2022-12-09 | Hall Shannon Director | Sale | -230 | -19.38%957 | $174.97 | $40,244 | View SEC filing | |
| 2022-11-21 | Schmieder John Bradley Director | Sale | -2,500 | -3.50%68,976 | $175.45 | $438,625 | View SEC filing | |
| 2022-08-19 | GUILLEMIN EVAN Director | Sale | -3,692 | -11.37%28,776 | $196.12 | $724,075 | View SEC filing | |
| 2022-08-17 | Sakys John CFO | Sale | -744 | -7.90%8,678 | $200.57 | $401,135 | View SEC filing | |
| 2022-08-17 | Sakys John CFO | Sale | -2,000 | -18.73%8,678 | $200.57 | $401,135 | View SEC filing |
1-25 of 222