| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership change | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | DeCarolis Donna L President - NFG Dist. Corp. | Sale | -10,000 | -10.93%81,519 | $62.58 | $625,770 | View SEC filing | |
| 2024-12-03 | Loweth Justin I Pres - Seneca Resources | Sale | -19,532 | -31.83%41,841 | $62.27 | $1,216,232 | View SEC filing | |
| 2024-09-25 | Reville Michael W General Counsel and Secretary | Sale | -1,700 | -17.17%8,203 | $60.77 | $103,312 | View SEC filing | |
| 2024-08-15 | KRAEMER RONALD C Chief Operating Officer | Sale | -7,639 | -16.58%38,428 | $58.75 | $448,791 | View SEC filing | |
| 2024-06-24 | Reville Michael W General Counsel and Secretary | Sale | -6,357 | -39.10%9,903 | $54.83 | $348,548 | View SEC filing | |
| 2024-03-28 | Reville Michael W General Counsel and Secretary | Sale | -450 | -2.69%16,260 | $52.72 | $23,724 | View SEC filing | |
| 2022-05-24 | KRAEMER RONALD C Chief Operating Officer | Sale | -1,390 | -2.93%45,995 | $70.00 | $97,306 | View SEC filing | |
| 2022-04-12 | TANSKI RONALD J Director | Sale | -42,555 | -12.01%311,900 | $69.95 | $2,976,743 | View SEC filing | |
| 2022-03-29 | TANSKI RONALD J Director | Sale | -42,555 | -10.74%353,829 | $68.96 | $2,934,388 | View SEC filing | |
| 2022-03-15 | TANSKI RONALD J Director | Sale | -42,555 | -9.69%396,384 | $64.70 | $2,753,420 | View SEC filing | |
| 2022-03-01 | TANSKI RONALD J Director | Sale | -42,555 | -8.84%438,939 | $62.00 | $2,638,332 | View SEC filing | |
| 2022-02-15 | TANSKI RONALD J Director | Sale | -42,555 | -8.12%481,494 | $60.70 | $2,582,899 | View SEC filing | |
| 2022-02-02 | TANSKI RONALD J Director | Sale | -42,555 | -7.51%524,049 | $60.27 | $2,564,883 | View SEC filing | |
| 2021-12-22 | KRAEMER RONALD C Chief Operating Officer | Sale | -7,045 | -13.09%46,795 | $62.71 | $441,778 | View SEC filing | |
| 2021-12-20 | Loweth Justin I Pres - Seneca Resources | Sale | -3,917 | -12.76%26,774 | $63.23 | $247,672 | View SEC filing | |
| 2021-12-15 | DeCarolis Donna L President - NFG Dist. Corp. | Sale | -10,000 | -13.23%65,593 | $61.67 | $616,680 | View SEC filing | |
| 2021-09-24 | Bauer David P President and CEO | Purchase | +3,000 | +6.11%52,132 | $51.36 | $154,080 | View SEC filing | |
| 2019-12-30 | CIPRICH PAULA M Senior VP & Gen Counsel | Sale | -9,843 | -28.09%25,202 | $46.92 | $461,821 | View SEC filing | |
| 2019-12-23 | CIPRICH PAULA M Senior VP & Gen Counsel | Sale | -4,285 | -12.51%29,959 | $47.17 | $202,111 | View SEC filing | |
| 2019-03-25 | MCGINNIS JOHN P Pres - Seneca Resources | Sale | -2,357 | -100.00%0 | $60.14 | $141,750 | View SEC filing | |
| 2019-02-27 | CIPRICH PAULA M Senior VP & Gen Counsel | Sale | -10,227 | -13.88%63,475 | $60.42 | $617,920 | View SEC filing | |
| 2019-02-11 | SMITH DAVID F Director | Sale | -9,700 | -3.81%244,816 | $58.24 | $564,928 | View SEC filing | |
| 2018-08-08 | KRAEMER RONALD C Pres - Empire Pipeline | Sale | -3,054 | -8.74%31,872 | $55.47 | $169,408 | View SEC filing | |
| 2018-06-19 | CIPRICH PAULA M Sr VP, Gen Counsel & Sec | Sale | -4,639 | -6.50%66,681 | $52.77 | $244,786 | View SEC filing | |
| 2017-04-04 | CIPRICH PAULA M Sr VP, Gen Counsel & Sec | Sale | -7,604 | -10.34%65,922 | $59.97 | $455,989 | View SEC filing |
1-25 of 122