| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership change | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | Miller John Edward Director | Purchase | +5,000 | +21.74%28,000 | $7150.00 | $35,750,000 | View SEC filing | |
| 2022-12-20 | Miller John Edward Director | Purchase | +3,000 | +15.00%23,000 | $9775.20 | $29,325,600 | View SEC filing | |
| 2022-12-20 | Phipps David President/CEO of Global Ops | Purchase | +57,000 | +14.49%450,288 | $24937.50 | $1,421,437,500 | View SEC filing | |
| 2022-12-20 | Fernandez Charles M. Chairman & CEO | Purchase | +2,171,428 | +68.44%5,344,381 | $949999.75 | $2,062,856,057,143 | View SEC filing | |
| 2022-12-20 | Barreto Rodney Director | Purchase | +2,171,428 | +556.25%2,561,799 | $949999.75 | $2,062,856,057,143 | View SEC filing | |
| 2022-01-06 | ELLENOFF DOUGLAS Chief Business Development | Purchase | +46,297 | +100.00%46,297 | $3.24 | $150,002 | View SEC filing | |
| 2022-01-06 | Cusimano Louis Director | Purchase | +15,433 | +77.16%35,433 | $3.24 | $50,003 | View SEC filing | |
| 2022-01-06 | THOMSON PAUL R Exec VP and CFO | Purchase | +15,433 | +77.16%35,433 | $3.24 | $50,003 | View SEC filing | |
| 2022-01-06 | Phipps David President/ CEO of Global Ops | Purchase | +46,297 | +13.34%393,288 | $3.24 | $150,002 | View SEC filing | |
| 2022-01-06 | Fernandez Charles M. Chairman & CEO | Purchase | +679,013 | +67.37%1,686,953 | $3.24 | $2,200,002 | View SEC filing | |
| 2015-08-03 | Phipps David CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | -2,500,000 | -90.91%200,000 | $0.07 | $165,000 | View SEC filing | |
| 2011-01-04 | Cohen Gregory D Director | Sale | -4,900,000 | -98.00%100,000 | N/A | N/A | View SEC filing | |
| 2009-08-24 | CROXTON BENJAMIN C CEO | Sale | -1,079,000 | -32.14%2,278,700 | $0.02 | $16,817 | View SEC filing | |
| 2009-08-24 | CROXTON BENJAMIN C CEO | Sale | -1,264,100 | -27.35%3,357,700 | $0.05 | $56,956 | View SEC filing | |
| 2009-07-01 | UTEK CORP 10% Owner | Mixed | +238,753,503 | +373.89%302,609,373 | $0.03 | $7,500,000 | View SEC filing | |
| 2009-06-25 | UTEK CORP 10% Owner | Sale | -50,000 | -0.08%63,755,870 | $0.02 | $753 | View SEC filing | |
| 2009-06-22 | UTEK CORP 10% Owner | Sale | -130,000 | -0.20%63,805,870 | $0.02 | $2,008 | View SEC filing | |
| 2009-06-17 | UTEK CORP 10% Owner | Sale | -91,450 | -0.14%63,935,870 | $0.01 | $1,372 | View SEC filing | |
| 2009-06-15 | UTEK CORP 10% Owner | Sale | -65,000 | -0.10%64,027,320 | $0.02 | $1,113 | View SEC filing | |
| 2009-06-11 | UTEK CORP 10% Owner | Sale | -100,000 | -0.16%64,092,320 | $0.02 | $1,875 | View SEC filing | |
| 2009-06-09 | UTEK CORP 10% Owner | Sale | -50,000 | -0.08%64,192,320 | $0.02 | $1,015 | View SEC filing | |
| 2009-06-05 | UTEK CORP 10% Owner | Sale | -75,000 | -0.12%64,242,320 | $0.02 | $1,446 | View SEC filing | |
| 2009-06-03 | UTEK CORP 10% Owner | Sale | -25,000 | -0.04%64,317,320 | $0.02 | $475 | View SEC filing | |
| 2009-06-01 | UTEK CORP 10% Owner | Sale | -60,000 | -0.09%64,342,320 | $0.02 | $1,202 | View SEC filing | |
| 2009-05-22 | UTEK CORP 10% Owner | Sale | -75,000 | -0.12%64,402,320 | $0.04 | $2,722 | View SEC filing |
1-25 of 52