Oragenics, Inc.(OGEN)
Biotechnology
Neuroscience Biotech
| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership changeShares owned | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | Telling Fred Director | Sale | -210 | -0.17%120,647 | $0.94 | $198 | View SEC filing | |
| 2025-12-15 | Telling Fred Director | Sale | -210 | -0.17%120,857 | $0.94 | $198 | View SEC filing | |
| 2025-06-18 | Odyssey Health, Inc. 10% Owner | Sale | -7,044 | -100.00%0 | $4.32 | $30,407 | View SEC filing | |
| 2025-06-16 | Odyssey Health, Inc. 10% Owner | Sale | -10,000 | -58.67%7,044 | $4.36 | $43,600 | View SEC filing | |
| 2024-12-09 | DUNTON ALAN W Director | Sale | -66 | -0.26%25,623 | $0.36 | $24 | View SEC filing | |
| 2024-12-09 | Telling Fred Director | Sale | -3,597 | -9.38%34,748 | $0.36 | $1,295 | View SEC filing | |
| 2023-12-01 | Telling Fred Director | Sale | -3,500 | -8.36%38,345 | $3.57 | $12,488 | View SEC filing | |
| 2023-01-03 | KOSKI ROBERT C Director | Sale | -79,005 | -5.82%1,278,486 | $0.11 | $8,353 | View SEC filing | |
| 2022-12-16 | KOSKI ROBERT C Director | Sale | -165,497 | -12.63%1,144,652 | $0.18 | $29,074 | View SEC filing | |
| 2022-12-15 | KOSKI ROBERT C Director | Sale | -4,503 | -0.34%1,310,149 | $0.17 | $788 | View SEC filing | |
| 2022-12-12 | KOSKI ROBERT C Director | Sale | -48,795 | -3.58%1,314,652 | $0.20 | $9,613 | View SEC filing | |
| 2022-12-09 | KOSKI ROBERT C Director | Sale | -13,036 | -0.95%1,363,447 | $0.20 | $2,607 | View SEC filing | |
| 2022-12-01 | KOSKI ROBERT C Director | Sale | -400,000 | -22.52%1,376,483 | $0.19 | $76,680 | View SEC filing | |
| 2022-06-21 | Telling Fred Director | Purchase | +10,084 | +1.01%1,010,000 | $0.29 | $2,884 | View SEC filing | |
| 2022-05-25 | Telling Fred Director | Purchase | +82,173 | +8.95%999,916 | $0.29 | $23,780 | View SEC filing | |
| 2022-05-23 | Telling Fred Director | Purchase | +65,718 | +7.71%917,743 | $0.28 | $18,638 | View SEC filing | |
| 2022-05-20 | Telling Fred Director | Purchase | +72,109 | +9.25%852,025 | $0.28 | $19,940 | View SEC filing | |
| 2022-04-01 | Telling Fred Director | Purchase | +183,838 | +30.84%779,916 | $0.36 | $66,053 | View SEC filing | |
| 2022-03-30 | Sullivan Michael O'Keefe Interim PEO, CFO | Purchase | +20,000 | +140.30%34,255 | $0.35 | $6,922 | View SEC filing | |
| 2022-01-03 | KOSKI ROBERT C Director | Purchase | +1,000,000 | +128.79%1,776,483 | $0.47 | $469,138 | View SEC filing | |
| 2021-01-26 | Hernandez Joseph 10% Owner | Sale | -4,200,000 | -100.00%0 | $0.74 | $3,117,289 | View SEC filing | |
| 2020-12-23 | KOSKI ROBERT C Director | Sale | -310,000 | -28.53%776,483 | $0.43 | $132,432 | View SEC filing | |
| 2020-12-07 | Hernandez Joseph 10% Owner | Sale | -5,000,000 | -54.35%4,200,000 | $0.41 | $2,051,500 | View SEC filing | |
| 2020-11-25 | Telling Fred Director | Purchase | +100,000 | +29.45%439,538 | $0.37 | $37,000 | View SEC filing | |
| 2019-12-31 | KOSKI ROBERT C Director | Sale | -200,000 | -15.55%1,086,483 | $0.52 | $104,280 | View SEC filing |
1-25 of 109