Pacific Biosciences of California, Inc.(PACB)
Life Sciences Tools & Services
Genomic Sequencing & Profiling
| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership change | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | Gibson James R II See Remarks | Sale | -88,185 | -6.61%1,245,663 | $1.37 | $120,813 | View SEC filing | |
| 2026-03-04 | HENRY CHRISTIAN O See Remarks | Sale | -12,497 | -0.35%3,581,813 | $1.51 | $18,920 | View SEC filing | |
| 2026-03-04 | Van Oene Mark See Remarks | Sale | -6,504 | -0.29%2,243,634 | $1.51 | $9,847 | View SEC filing | |
| 2026-03-04 | Farmer Michele See Remarks | Sale | -2,979 | -0.96%305,948 | $1.51 | $4,510 | View SEC filing | |
| 2026-02-19 | Van Oene Mark See Remarks | Sale | -184,897 | -9.59%1,742,638 | $1.59 | $294,318 | View SEC filing | |
| 2026-02-19 | HENRY CHRISTIAN O See Remarks | Sale | -472,667 | -15.02%2,673,500 | $1.59 | $752,390 | View SEC filing | |
| 2026-02-19 | Farmer Michele See Remarks | Sale | -50,167 | -18.63%219,092 | $1.59 | $79,856 | View SEC filing | |
| 2025-08-20 | Van Oene Mark See Remarks | Sale | -26,836 | -1.38%1,920,035 | $1.31 | $35,182 | View SEC filing | |
| 2025-05-21 | Farmer Michele See Remarks | Sale | -5,195 | -1.89%269,259 | $1.00 | $5,200 | View SEC filing | |
| 2025-03-05 | HENRY CHRISTIAN O See Remarks | Sale | -12,497 | -0.56%2,225,357 | $1.41 | $17,583 | View SEC filing | |
| 2025-03-05 | Van Oene Mark See Remarks | Sale | -6,486 | -0.43%1,497,695 | $1.41 | $9,126 | View SEC filing | |
| 2025-03-05 | Farmer Michele See Remarks | Sale | -2,973 | -1.58%184,619 | $1.41 | $4,183 | View SEC filing | |
| 2025-02-19 | Farmer Michele See Remarks | Sale | -24,349 | -11.49%187,592 | $1.88 | $45,727 | View SEC filing | |
| 2025-02-19 | Van Oene Mark See Remarks | Sale | -100,773 | -6.31%1,496,681 | $1.88 | $189,252 | View SEC filing | |
| 2025-02-19 | HENRY CHRISTIAN O See Remarks | Sale | -259,909 | -10.41%2,237,854 | $1.88 | $488,109 | View SEC filing | |
| 2025-01-10 | Van Oene Mark See Remarks | Sale | -34,405 | -2.11%1,597,454 | $2.03 | $69,980 | View SEC filing | |
| 2024-10-02 | Kim Susan G. See Remarks | Sale | -19,782 | -2.77%695,654 | $1.72 | $34,065 | View SEC filing | |
| 2024-09-17 | HENRY CHRISTIAN O See Remarks | Sale | -98,907 | -3.81%2,497,763 | $1.75 | $172,692 | View SEC filing | |
| 2024-08-20 | Eidel Jeff See Remarks | Sale | -26,760 | -2.98%869,730 | $1.59 | $42,602 | View SEC filing | |
| 2024-08-20 | Van Oene Mark See Remarks | Sale | -38,011 | -2.28%1,630,815 | $1.66 | $63,174 | View SEC filing | |
| 2024-05-22 | Farmer Michele See Remarks | Sale | -5,275 | -2.43%211,941 | $2.03 | $10,708 | View SEC filing | |
| 2024-03-06 | Meline David W Director | Purchase | +40,000 | +100.00%40,000 | $4.40 | $176,160 | View SEC filing | |
| 2024-03-06 | Farmer Michele See Remarks | Sale | -2,968 | -1.35%217,216 | $4.87 | $14,457 | View SEC filing | |
| 2024-03-06 | Van Oene Mark See Remarks | Sale | -9,186 | -0.55%1,668,826 | $4.87 | $44,745 | View SEC filing | |
| 2024-03-06 | Kim Susan G. See Remarks | Sale | -5,275 | -0.74%712,260 | $4.87 | $25,695 | View SEC filing |
1-25 of 118