Rivulet Entertainment, Inc.(RIVF)
Movies & Entertainment
Film Studios & Production
| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership changeShares owned | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-17 | Thorshov Blake 10% Owner | Purchase | +5,000,000 | +13.46%42,142,857 | $0.04 | $200,000 | View SEC filing | |
| 2010-10-25 | Thorshov Blake 10% Owner | Purchase | +2,142,857 | +6.12%37,142,857 | $0.07 | $150,000 | View SEC filing | |
| 2010-07-28 | Getty Don Director | Purchase | +600,000 | +60.00%1,600,000 | $0.08 | $49,800 | View SEC filing | |
| 2010-04-22 | Jakowchuk Diane Secretary Treasurer PAO | Sale | -20,000 | -0.50%3,980,000 | $0.28 | $5,600 | View SEC filing | |
| 2010-04-02 | Geldenhuys Walter President, CEO, CFO | Sale | -263,000 | -0.51%51,278,520 | $0.20 | $52,600 | View SEC filing | |
| 2010-02-01 | Geldenhuys Walter President, CEO, CFO, Director | Sale | -60,000 | -0.12%51,541,520 | $0.12 | $7,200 | View SEC filing | |
| 2010-01-15 | Geldenhuys Walter President, CEO, CFO | Sale | -6,530 | -0.01%51,601,520 | $0.15 | $1,012 | View SEC filing | |
| 2009-12-24 | Geldenhuys Walter President, CEO, CFO | Sale | -45,000 | -0.04%103,238,600 | $0.17 | $7,425 | View SEC filing | |
| 2009-12-22 | Geldenhuys Walter President, CEO, CFO | Sale | -27,700 | -0.05%51,653,050 | $0.17 | $4,571 | View SEC filing | |
| 2009-12-02 | Geldenhuys Walter President, CRO, CFO | Sale | -17,500 | -0.03%51,680,750 | $0.18 | $3,150 | View SEC filing | |
| 2009-11-25 | Geldenhuys Walter President, CEO, CFO | Sale | -50,000 | -0.10%51,698,250 | $0.18 | $9,000 | View SEC filing | |
| 2009-11-23 | Geldenhuys Walter President, CEO, CFO | Sale | -50,000 | -0.10%51,748,250 | $0.18 | $8,850 | View SEC filing | |
| 2009-11-02 | Geldenhuys Walter President, CEO, CFO | Sale | -75,000 | -0.14%51,798,250 | $0.17 | $12,900 | View SEC filing | |
| 2009-10-29 | Geldenhuys Walter Predident, CFO, CEO | Sale | -25,000 | -0.05%51,873,250 | $0.17 | $4,300 | View SEC filing | |
| 2009-10-27 | Geldenhuys Walter President, CEO, CFO | Sale | -51,000 | -0.10%51,898,250 | $0.17 | $8,670 | View SEC filing | |
| 2009-10-27 | Jakowchuk Diane Secretary, Treasurer, PAO | Sale | -32,980 | -0.82%4,000,000 | $0.17 | $5,607 | View SEC filing | |
| 2009-10-23 | Jakowchuk Diane Secretary, Treasurer, PAO | Sale | -52,020 | -1.27%4,032,980 | $0.17 | $8,843 | View SEC filing | |
| 2009-10-20 | Geldenhuys Walter President, CEO, CFO | Sale | -53,500 | -0.10%51,949,250 | $0.17 | $9,095 | View SEC filing | |
| 2009-10-19 | Jakowchuk Diane Secretary, Treasurer, PAO | Sale | -50,000 | -1.21%4,085,000 | $0.17 | $8,500 | View SEC filing | |
| 2009-10-09 | Geldenhuys Walter President, CEO, CFO | Sale | -40,000 | -0.08%52,002,750 | $0.17 | $6,880 | View SEC filing | |
| 2009-10-07 | Geldenhuys Walter President, CEO, CFO | Sale | -36,450 | -0.07%52,042,750 | $0.17 | $6,269 | View SEC filing | |
| 2009-09-23 | Geldenhuys Walter President, CEO, CFO | Sale | -50,800 | -0.10%52,079,200 | $0.17 | $8,690 | View SEC filing | |
| 2009-09-21 | Geldenhuys Walter President, CEO, CFO | Sale | -20,000 | -0.04%52,130,000 | $0.17 | $3,500 | View SEC filing | |
| 2009-09-15 | Jakowchuk Diane Secretary, Treasurer, PAO | Sale | -25,000 | -0.60%4,135,000 | $0.18 | $4,500 | View SEC filing | |
| 2009-08-28 | Geldenhuys Walter President, CEO, CFO | Sale | -100,000 | -0.09%105,375,000 | $0.16 | $16,150 | View SEC filing |
1-25 of 32