Shoals Technologies Group, Inc.(SHLS)
Electrical Components & Equipment
Wiring & Cables
| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership change | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Bardos Dominic Chief Financial Officer | Sale | -54,449 | -12.12%394,979 | $8.48 | $461,728 | View SEC filing | |
| 2025-12-05 | Bardos Dominic Chief Financial Officer | Sale | -4,170 | -1.00%412,289 | $7.83 | $32,651 | View SEC filing | |
| 2025-12-05 | TOLNAR JEFFERY President | Sale | -2,450 | -0.97%249,561 | $7.85 | $19,233 | View SEC filing | |
| 2025-03-12 | Bardos Dominic Chief Financial Officer | Purchase | +35,000 | +9.13%418,217 | $2.80 | $98,000 | View SEC filing | |
| 2025-03-11 | Lund Inez Chief Accounting Officer | Sale | -1,900 | -3.01%61,134 | $2.92 | $5,548 | View SEC filing | |
| 2025-03-11 | TOLNAR JEFFERY President | Sale | -2,700 | -1.05%253,426 | $2.88 | $7,776 | View SEC filing | |
| 2025-03-06 | Lund Inez Chief Accounting Officer | Sale | -1,025 | -1.60%63,034 | $3.11 | $3,188 | View SEC filing | |
| 2025-03-06 | TOLNAR JEFFERY President | Sale | -5,800 | -2.21%256,126 | $3.07 | $17,806 | View SEC filing | |
| 2025-03-06 | Bardos Dominic Chief Financial Officer | Sale | -7,450 | -1.91%383,217 | $3.09 | $23,021 | View SEC filing | |
| 2025-03-06 | MOSS BRANDON Chief Executive Officer | Sale | -21,700 | -2.02%1,051,303 | $3.07 | $66,619 | View SEC filing | |
| 2024-12-06 | Lund Inez Chief Accounting Officer | Sale | -850 | -2.26%36,825 | $4.72 | $4,012 | View SEC filing | |
| 2024-12-06 | TOLNAR JEFFERY President | Sale | -1,310 | -1.04%124,451 | $4.65 | $6,092 | View SEC filing | |
| 2024-12-06 | Bardos Dominic Chief Financial Officer | Sale | -4,300 | -1.79%236,109 | $4.69 | $20,167 | View SEC filing | |
| 2024-11-25 | Bardos Dominic Chief Financial Officer | Purchase | +15,000 | +6.65%240,409 | $4.71 | $70,650 | View SEC filing | |
| 2024-11-21 | MOSS BRANDON Chief Executive Officer | Purchase | +22,300 | +3.90%593,700 | $4.55 | $101,465 | View SEC filing | |
| 2024-09-18 | TOLNAR JEFFERY President | Sale | -2,110 | -1.65%125,761 | $6.34 | $13,377 | View SEC filing | |
| 2024-09-18 | Lund Inez Chief Accounting Officer | Sale | -350 | -0.92%37,675 | $6.33 | $2,216 | View SEC filing | |
| 2024-03-11 | Peetz Mehgan General Counsel | Sale | -3,160 | -2.92%105,201 | $13.04 | $41,206 | View SEC filing | |
| 2024-03-11 | Lund Inez Chief Accounting Officer | Sale | -1,940 | -8.25%21,577 | $13.05 | $25,317 | View SEC filing | |
| 2024-03-11 | TOLNAR JEFFERY President | Sale | -2,750 | -2.77%96,391 | $13.04 | $35,860 | View SEC filing | |
| 2023-12-06 | Peetz Mehgan General Counsel | Sale | -3,310 | -4.07%78,075 | $14.21 | $47,035 | View SEC filing | |
| 2023-12-06 | TOLNAR JEFFERY President | Sale | -2,500 | -3.99%60,154 | $14.15 | $35,375 | View SEC filing | |
| 2023-12-06 | Bardos Dominic Chief Financial Officer | Sale | -4,200 | -5.91%66,925 | $14.24 | $59,808 | View SEC filing | |
| 2023-09-14 | TOLNAR JEFFERY President | Sale | -1,975 | -3.06%62,654 | $21.66 | $42,779 | View SEC filing | |
| 2023-09-14 | Peetz Mehgan General Counsel | Sale | -1,990 | -2.39%81,385 | $21.58 | $42,944 | View SEC filing |
1-25 of 52