Standard Premium Finance Holdings, Inc.(SPFX)
Specialized Finance
Specialty Lending Platforms
| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership changeShares owned | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Hoechner Carl Christian Director | Purchase | +100 | +0.06%172,738 | $2.13 | $213 | View SEC filing | |
| 2026-05-26 | Hoechner Carl Christian Director | Purchase | +38 | +0.02%172,638 | $2.00 | $76 | View SEC filing | |
| 2026-05-21 | Hoechner Carl Christian Director | Purchase | +300 | +0.17%172,600 | $2.25 | $675 | View SEC filing | |
| 2025-12-15 | Koppelmann William CEO | Purchase | +1,000 | +0.12%807,155 | $1.91 | $1,908 | View SEC filing | |
| 2025-11-26 | Hoechner Carl Christian Director | Purchase | +100 | +0.06%172,300 | $1.95 | $195 | View SEC filing | |
| 2025-11-25 | Krogol Brian CFO | Purchase | +1,120 | +1.28%88,720 | $2.29 | $2,565 | View SEC filing | |
| 2025-11-19 | Hoechner Carl Christian Director | Purchase | +100 | +0.06%172,200 | $2.25 | $225 | View SEC filing | |
| 2024-12-11 | Koppelmann William CEO | Purchase | +2,500 | +0.31%806,155 | $1.70 | $4,258 | View SEC filing | |
| 2024-11-19 | Krogol Brian CFO | Purchase | +2,000 | +2.34%87,600 | $1.30 | $2,600 | View SEC filing | |
| 2024-10-16 | Hoechner Carl Christian Director | Purchase | +100 | +0.06%172,100 | $1.34 | $135 | View SEC filing | |
| 2024-09-23 | Hoechner Carl Christian Director | Purchase | +924 | +0.54%172,000 | $1.69 | $1,561 | View SEC filing | |
| 2024-08-22 | Krogol Brian CFO | Purchase | +1,800 | +2.15%85,600 | $1.72 | $3,102 | View SEC filing | |
| 2023-04-21 | Leavitt John Director | Purchase | +1,000 | +1.09%92,500 | $6.03 | $6,030 | View SEC filing | |
| 2022-12-06 | Hoechner Carl Christian Director | Mixed | 0 | +0.00%171,076 | N/A | N/A | View SEC filing | |
| 2022-03-23 | Krogol Brian CFO | Purchase | +2,000 | +100.00%2,000 | $10.00 | $20,000 | View SEC filing |
1-15 of 15