UDR, Inc.(UDR)
Residential REITs
Apartment REITs
| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership change | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | TOOMEY THOMAS W Chairman, President and CEO | Sale | -80,000 | -8.98%810,455 | $39.25 | $3,140,008 | View SEC filing | |
| 2025-02-21 | TOOMEY THOMAS W Chairman and CEO | Sale | -25,000 | -2.94%824,716 | $42.75 | $1,068,750 | View SEC filing | |
| 2024-06-10 | TOOMEY THOMAS W Chairman and CEO | Sale | -90,000 | -9.58%849,716 | $39.52 | $3,556,476 | View SEC filing | |
| 2024-05-13 | Lacy Michael D SVP-Property Operations | Sale | -4,500 | -34.44%8,566 | $38.17 | $171,765 | View SEC filing | |
| 2023-12-27 | TOOMEY THOMAS W Chairman and CEO | Sale | -45,000 | -4.57%939,716 | $37.90 | $1,705,500 | View SEC filing | |
| 2022-11-25 | TOOMEY THOMAS W Chairman and CEO | Sale | -20,000 | -1.99%984,716 | $40.44 | $808,784 | View SEC filing | |
| 2021-11-15 | ALCOCK HARRY G SVP-Chief Investment Officer | Sale | -17,000 | -32.28%35,667 | $55.30 | $940,100 | View SEC filing | |
| 2021-09-27 | TOOMEY THOMAS W Chairman and CEO | Sale | -30,000 | -2.79%1,043,726 | $54.45 | $1,633,467 | View SEC filing | |
| 2021-09-02 | Davis Jerry A President | Sale | -10,000 | -7.70%119,887 | $54.33 | $543,304 | View SEC filing | |
| 2021-08-10 | McDonnough Clinton D Director | Sale | -5,000 | -43.49%6,496 | $55.54 | $277,701 | View SEC filing | |
| 2021-08-03 | ALCOCK HARRY G SVP-Chief Investment Officer | Sale | -15,000 | -22.17%52,667 | $54.95 | $824,250 | View SEC filing | |
| 2021-08-03 | Davis Jerry A President | Sale | -20,000 | -13.34%129,887 | $55.45 | $1,109,014 | View SEC filing | |
| 2021-08-03 | TOOMEY THOMAS W Chairman and CEO | Sale | -60,000 | -5.29%1,073,726 | $55.71 | $3,342,390 | View SEC filing | |
| 2021-07-27 | Davis Jerry A President | Sale | -20,000 | -11.77%149,887 | $54.48 | $1,089,598 | View SEC filing | |
| 2021-06-16 | TOOMEY THOMAS W Chairman and CEO | Sale | -60,000 | -5.03%1,133,726 | $49.98 | $2,998,806 | View SEC filing | |
| 2021-06-14 | Hofmeister Tracy L SVP - Chief Accounting Officer | Sale | -2,000 | -16.96%9,794 | $50.50 | $101,000 | View SEC filing | |
| 2021-06-03 | Fisher Joseph D SVP-CFO | Sale | -11,509 | -32.43%23,977 | $48.85 | $562,263 | View SEC filing | |
| 2021-04-07 | TOOMEY THOMAS W Chairman and CEO | Sale | -10,000 | -0.83%1,193,726 | $44.40 | $444,010 | View SEC filing | |
| 2021-03-17 | TOOMEY THOMAS W Chairman and CEO | Sale | -40,000 | -3.22%1,203,726 | $45.53 | $1,821,103 | View SEC filing | |
| 2021-03-17 | ALCOCK HARRY G SVP-Chief Investment Officer | Sale | -15,000 | -18.15%67,667 | $45.34 | $680,172 | View SEC filing | |
| 2021-01-19 | TOOMEY THOMAS W Chairman and CEO | Sale | -120,000 | -8.75%1,251,226 | $38.81 | $4,656,816 | View SEC filing | |
| 2021-01-06 | TOOMEY THOMAS W Chairman & CEO | Sale | -100,000 | -6.80%1,371,226 | $38.50 | $3,850,000 | View SEC filing | |
| 2020-11-12 | TOOMEY THOMAS W Chairman and CEO | Sale | -30,000 | -2.00%1,471,226 | $39.00 | $1,170,000 | View SEC filing | |
| 2020-06-08 | ALCOCK HARRY G SVP-Chief Investment Officer | Sale | -10,000 | -11.46%77,261 | $42.50 | $425,000 | View SEC filing | |
| 2020-06-05 | TOOMEY THOMAS W Chairman and CEO | Sale | -30,000 | -1.96%1,501,226 | $40.73 | $1,222,026 | View SEC filing |
1-25 of 260