| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership change | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | SUN VALLEY GOLD LLC Other | Sale | -400,000 | -3.11%12,447,985 | $2.20 | $880,000 | View SEC filing | |
| 2025-12-22 | SUN VALLEY GOLD LLC 10% Owner | Sale | -880,744 | -6.42%12,847,985 | $2.13 | $1,873,066 | View SEC filing | |
| 2025-11-14 | SUN VALLEY GOLD LLC 10% Owner | Sale | -1,242,469 | -8.30%13,728,729 | $1.74 | $2,161,896 | View SEC filing | |
| 2025-11-07 | SUN VALLEY GOLD LLC 10% Owner | Sale | -2,872 | -0.02%14,971,198 | $2.27 | $6,519 | View SEC filing | |
| 2025-11-07 | SUN VALLEY GOLD LLC 10% Owner | Sale | -364,714 | -2.38%14,974,070 | $2.19 | $798,724 | View SEC filing | |
| 2025-11-07 | SUN VALLEY GOLD LLC 10% Owner | Sale | -176,285 | -1.14%15,338,784 | $2.19 | $386,064 | View SEC filing | |
| 2025-11-07 | SUN VALLEY GOLD LLC 10% Owner | Sale | -306,009 | -1.93%15,577,067 | $2.28 | $698,260 | View SEC filing | |
| 2025-11-07 | SUN VALLEY GOLD LLC 10% Owner | Sale | -306,009 | -1.93%15,577,067 | $2.28 | $698,260 | View SEC filing | |
| 2025-11-07 | SUN VALLEY GOLD LLC 10% Owner | Sale | -15,251 | -0.10%15,883,076 | $2.20 | $33,552 | View SEC filing | |
| 2025-11-07 | SUN VALLEY GOLD LLC 10% Owner | Sale | -600,000 | -3.64%15,898,327 | $2.24 | $1,344,000 | View SEC filing | |
| 2025-10-20 | SUN VALLEY GOLD LLC 10% Owner | Sale | -2,872 | -0.02%14,971,198 | $2.27 | $6,519 | View SEC filing | |
| 2025-10-16 | SUN VALLEY GOLD LLC 10% Owner | Sale | -364,714 | -2.38%14,974,070 | $2.19 | $798,724 | View SEC filing | |
| 2025-10-14 | SUN VALLEY GOLD LLC 10% Owner | Sale | -176,285 | -1.14%15,338,784 | $2.19 | $386,064 | View SEC filing | |
| 2025-10-10 | SUN VALLEY GOLD LLC 10% Owner | Sale | -306,009 | -1.93%15,577,067 | $2.28 | $698,260 | View SEC filing | |
| 2025-10-03 | SUN VALLEY GOLD LLC 10% Owner | Sale | -15,251 | -0.10%15,883,076 | $2.20 | $33,552 | View SEC filing | |
| 2025-09-23 | SUN VALLEY GOLD LLC 10% Owner | Sale | -600,000 | -3.64%15,898,327 | $2.24 | $1,344,000 | View SEC filing | |
| 2024-03-21 | Tobler Douglas L. CFO | Purchase | +3,500 | +1.03%341,902 | $0.48 | $1,691 | View SEC filing | |
| 2024-01-11 | Stevenson Tracy Austin Director | Purchase | +20,000 | +4.62%453,199 | $0.37 | $7,324 | View SEC filing | |
| 2023-12-21 | Tobler Douglas L. CFO | Purchase | +3,500 | +1.26%282,088 | $0.45 | $1,558 | View SEC filing | |
| 2023-12-21 | Tobler Douglas L. CFO | Purchase | +3,500 | +1.26%282,088 | $0.45 | $1,558 | View SEC filing | |
| 2023-06-28 | Stevenson Tracy Austin Director | Purchase | +10,000 | +2.36%433,199 | $0.51 | $5,080 | View SEC filing | |
| 2023-06-22 | Tobler Douglas L. CFO | Purchase | +2,500 | +0.91%278,588 | $0.52 | $1,306 | View SEC filing | |
| 2023-06-22 | Solly Pamela A. VP, Investor Relations | Purchase | +1,000 | +0.52%191,830 | $0.52 | $523 | View SEC filing | |
| 2023-06-07 | Tobler Douglas L. CFO | Purchase | +2,000 | +0.73%276,088 | $0.55 | $1,104 | View SEC filing | |
| 2023-03-21 | Tobler Douglas L. CFO | Purchase | +3,500 | +1.29%274,088 | $0.53 | $1,853 | View SEC filing |
1-25 of 138