Veris Residential, Inc.(VRE)
Residential REITs
Apartment REITs
| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership changeShares owned | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | Nia Mahbod CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Purchase | +35,000 | +10.12%380,869 | $14.32 | $501,347 | View SEC filing | |
| 2024-06-21 | Lietz Nori Gerardo Director | Purchase | +10,000 | +33.68%39,687 | $14.31 | $143,100 | View SEC filing | |
| 2023-09-01 | KATZ A. AKIVA Director | Sale | -110,607 | -2.08%5,195,930 | $18.82 | $2,081,881 | View SEC filing | |
| 2022-10-14 | KATZ A. AKIVA Director | Purchase | +376,101 | +7.63%5,306,537 | $11.61 | $4,367,030 | View SEC filing | |
| 2022-10-12 | KATZ A. AKIVA Director | Purchase | +725,000 | +17.24%4,930,436 | $11.34 | $8,222,375 | View SEC filing | |
| 2022-10-12 | Nia Mahbod CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Purchase | +86,530 | +318.61%113,689 | $11.51 | $995,911 | View SEC filing | |
| 2021-06-21 | KATZ A. AKIVA Director | Purchase | +450,000 | +11.98%4,205,436 | $16.56 | $7,453,740 | View SEC filing | |
| 2021-04-30 | KATZ A. AKIVA Director | Purchase | +200,000 | +5.63%3,755,436 | $16.46 | $3,291,800 | View SEC filing | |
| 2021-04-19 | KATZ A. AKIVA Director | Purchase | +240,000 | +7.24%3,555,436 | $15.67 | $3,761,859 | View SEC filing | |
| 2021-03-29 | KATZ A. AKIVA Director | Purchase | +345,963 | +11.65%3,315,436 | $15.52 | $5,369,346 | View SEC filing | |
| 2021-03-05 | KATZ A. AKIVA Director | Purchase | +442,000 | +17.49%2,969,473 | $14.51 | $6,411,750 | View SEC filing | |
| 2019-06-21 | BATKIN ALAN R Director | Purchase | +2,000 | +100.00%2,000 | $23.95 | $47,893 | View SEC filing | |
| 2018-09-11 | Marshall Robert Andrew President, EVP Devlp, Roseland | Sale | -1,426 | -50.00%1,426 | $21.28 | $30,338 | View SEC filing | |
| 2018-06-22 | GANTCHER NATHAN Director | Purchase | +25,000 | +48.58%76,464 | $20.60 | $515,000 | View SEC filing | |
| 2018-06-15 | GANTCHER NATHAN Director | Purchase | +25,000 | +100.00%25,000 | $19.72 | $493,000 | View SEC filing | |
| 2018-06-14 | DeMarco Michael J. Chief Executive Officer | Mixed | 0 | +0.00%81,323 | $20.01 | $2,733,864 | View SEC filing | |
| 2018-03-08 | Smetana David J Chief Financial Officer | Purchase | +5,800 | +100.00%5,800 | $16.86 | $97,781 | View SEC filing | |
| 2017-03-17 | PHILIBOSIAN ALAN G Director | Sale | -15,000 | -51.40%14,184 | $27.21 | $408,225 | View SEC filing | |
| 2017-01-24 | GANTCHER NATHAN Director | Sale | -2,951 | -100.00%0 | $20.50 | $60,496 | View SEC filing | |
| 2016-03-03 | Litt Jonathan Director | Purchase | +48,400 | +5.92%866,300 | $20.75 | $1,004,315 | View SEC filing | |
| 2016-02-05 | Cardoso Ricardo EVP & Chief Investment Officer | Purchase | +23,000 | +191.67%35,000 | $19.54 | $449,468 | View SEC filing | |
| 2015-09-30 | Litt Jonathan Director | Purchase | +130,500 | +18.98%817,900 | $19.08 | $2,489,614 | View SEC filing | |
| 2015-09-17 | Litt Jonathan Director | Purchase | +210,000 | +43.99%687,400 | $19.95 | $4,189,350 | View SEC filing | |
| 2014-11-20 | Litt Jonathan Director | Purchase | +187,400 | +64.62%477,400 | $19.15 | $3,588,410 | View SEC filing | |
| 2014-10-31 | Litt Jonathan Director | Sale | -187,400 | -39.25%290,000 | $18.52 | $3,470,292 | View SEC filing |
1-25 of 157