| Filing Date | Insider | Type | 10b5-1 | Net Shares | Ownership changeShares owned | Avg. Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-03 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Sale | -40,050,370 | -64.24%20,580,260 | $0.14 | $5,806,488 | View SEC filing | |
| 2008-06-19 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +51,000 | -94.66%3,072,560 | $3.23 | $164,730 | View SEC filing | |
| 2008-06-11 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +433,600 | -47.27%60,259,370 | $3.28 | $1,422,896 | View SEC filing | |
| 2008-06-06 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +425,730 | -94.61%3,053,180 | $3.03 | $1,288,962 | View SEC filing | |
| 2008-05-06 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +155,000 | -94.63%3,036,140 | $3.79 | $587,750 | View SEC filing | |
| 2008-05-02 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +357,610 | -94.61%3,029,940 | $3.61 | $1,291,607 | View SEC filing | |
| 2008-04-16 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +100,000 | -94.62%3,015,650 | $3.58 | $357,590 | View SEC filing | |
| 2008-04-04 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +301,000 | -94.62%3,005,650 | $3.16 | $951,913 | View SEC filing | |
| 2008-04-02 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +25,000 | -94.65%2,985,600 | $2.90 | $72,460 | View SEC filing | |
| 2008-03-20 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +667,220 | +904.75%58,625,070 | $3.28 | $2,187,599 | View SEC filing | |
| 2008-03-19 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +2,684,780 | +4.86%55,205,500 | $3.28 | $8,795,089 | View SEC filing | |
| 2008-03-19 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +2,065,460 | -94.51%2,781,600 | $3.77 | $7,785,976 | View SEC filing | |
| 2008-03-10 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +980,700 | -46.61%53,363,960 | $3.96 | $3,880,899 | View SEC filing | |
| 2008-02-29 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +110,000 | -94.77%2,598,840 | $4.01 | $441,397 | View SEC filing | |
| 2008-02-28 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +2,048,000 | -94.58%2,564,450 | $3.91 | $8,015,605 | View SEC filing | |
| 2008-02-28 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +463,180 | -94.74%2,592,240 | $3.91 | $1,811,921 | View SEC filing | |
| 2008-02-22 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +1,000 | -94.84%2,441,570 | $3.84 | $3,840 | View SEC filing | |
| 2008-02-19 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +6,000 | -99.48%2,441,470 | $3.81 | $22,849 | View SEC filing | |
| 2008-02-08 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +362,000 | -93.74%5,881,620 | $3.70 | $1,339,890 | View SEC filing | |
| 2008-02-06 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +942,000 | -94.75%2,419,390 | $3.85 | $3,626,498 | View SEC filing | |
| 2008-02-05 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +1,594,000 | -94.79%2,322,870 | $3.56 | $5,678,874 | View SEC filing | |
| 2008-02-01 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +250,000 | -94.89%2,267,230 | $3.23 | $807,600 | View SEC filing | |
| 2008-01-30 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +780,000 | -94.84%2,252,230 | $3.22 | $2,508,660 | View SEC filing | |
| 2008-01-29 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +200,000 | +0.44%45,827,080 | $3.24 | $647,600 | View SEC filing | |
| 2008-01-28 | EDELMAN JOSEPH 10% Owner | Purchase | +638,570 | -94.81%2,193,430 | $2.94 | $1,875,164 | View SEC filing |
1-25 of 35